铜川尧柏特种水泥有限公司第1轮清洁生产审核公示
发布时间:
2026-06-10
来源:
铜川尧柏特种水泥有限公司第1轮清洁生产
审核公示
为积极贯彻《清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》,提高企业可持续发展水平,根据陕西省生态环境厅《关于公布2026年开展强制性清洁生产审核企业名单的通知》(陕环科财〔2026〕31号)要求,铜川尧柏特种水泥有限公司(简称“我公司”)计划从2026年6月份开始全面启动清洁生产审核工作。
根据《清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》要求,现向公众公示我公司的基本信息、审核前生产情况和产排污状况等,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业及审核概况
1、企业名称:铜川尧柏特种水泥有限公司
2、法人代表:许林舟
3、企业地址:陕西省铜川市耀州区孙塬镇惠塬村惠塬工业园
4、统一社会信用代码:91610200MA6X87DW54
5、行业类别:C3011水泥制造
6、主要产品及规模:熟料300万吨/年、水泥240万吨/年
7、审核基准年:2025年度
8、审核范围:本轮清洁生产审核主要针对企业位于陕西省铜川市耀州区孙塬镇惠塬工业园铜川尧柏特种水泥有限公司的厂界范围内所有生产生活系统开展的审核工作。
二、审核前生产概况
我公司拥有一条日产万吨水泥熟料生产线,设计年产水泥熟料300万吨、水泥240万吨。生产主要原材料:石灰石、废渣、粘土,主要辅助材料为:脱硫石膏、炉渣、粉煤灰,消耗主要资源能源为原煤、电力,2025年生产主要情况见下表。
表1 企业2025年生产情况一览表
序号 | 名称 | 单位 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 产品情况 | |||
1.1 | 水泥熟料 | 万吨 | 221.71 | |
1.2 | 水泥 | 万吨 | 117.03 | |
2 | 主要原辅材料使用情况 | |||
2.1 | 主料 | 石灰石 | 万吨 | 291.64 |
2.2 | 粘土 | 万吨 | 50 | |
2.3 | 废渣 | 万吨 | 5.54 | |
2.4 | 辅料 | 脱硫石膏 | 万吨 | 6.91 |
2.5 | 炉渣 | 万吨 | 12.4 | |
2.6 | 粉煤灰 | 万吨 | 5.25 | |
3 | 主要资源能源消耗情况 | |||
3.1 | 原煤 | 万吨 | 25.99 | |
3.2 | 电力 | 万kW·h | 14059.31 | |
三、审核前排污情况
3.1 排污许可及执行情况
公司排污许可证编号:91610200MA6X87DW54001P,有效期为自2025年06月25日至2030年06月24日止。
许可排放的主要大气污染物中除了颗粒物、二氧化硫、氮氧化物外,其他污染物因子只有浓度控制指标,没有总量控制指标;设备冷却用水经沉淀冷却后循环回用不外排,生活污水进入污水处理站,处理后的水全部用于厂区绿化和道路抑尘,不外排;各类污染物排放总量控制指标及审核基准年实际排放情况见下表。
表2 各类污染物排放总量控制指标及审核基准年实际排放情况
污染物类型 | 污染物 | 排放总许可量(t/a) | 2025年实际排放(t/a) |
|---|---|---|---|
废气 | 颗粒物 | 193 | 11.44 |
二氧化硫 | 351.20 | 21.3 | |
氮氧化物 | 1315.26 | 253.49 |
3.2 污染排放情况
我公司生产产生主要环境污染物为:废气、噪声,2025年污染物排放监测情况(第四季度)如下表。
表3 审核前染污物排放监测情况一览表
污染种类/特征/备注 | 污染因子/点位 | 单位 | 监测数值 | 排放限值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
废气 | 厂界 无组织 | 颗粒物 | 上风向 | mg/m³ | 0.2 | 0.5 |
下风向1 | mg/m³ | 0.243 | ||||
下风向2 | mg/m³ | 0.219 | ||||
下风向3 | mg/m³ | 0.249 | ||||
氨(氨气) | 上风向 | mg/m³ | 0.09 | 1.0 | ||
下风向1 | mg/m³ | 0.14 | ||||
下风向2 | mg/m³ | 0.13 | ||||
下风向3 | mg/m³ | 0.12 | ||||
臭气浓度 | 上风向 | mg/m³ | 未检出 | 20 | ||
下风向1 | mg/m³ | 未检出 | ||||
下风向2 | mg/m³ | 未检出 | ||||
下风向3 | mg/m³ | 未检出 | ||||
硫化氢 | 上风向 | mg/m³ | 0.002 | 0.06 | ||
下风向1 | mg/m³ | 0.003 | ||||
下风向2 | mg/m³ | 0.004 | ||||
下风向3 | mg/m³ | 0.004 | ||||
厂内 有组织 主要排口 | 窑尾排放口 (DA082) | 颗粒物 | mg/m³ | 2.7 | 20 | |
二氧化硫 | mg/m³ | 6 | 100 | |||
氮氧化物 | mg/m³ | 40 | 260 | |||
氟化物 | mg/m³ | 0.24 | 3 | |||
氨(氨气) | mg/m³ | 2.91 | 8 | |||
汞及化合物 | mg/m³ | 0 | 0.05 | |||
窑头排放口 (DA115) | 颗粒物 | mg/m³ | 1.4 | 20 | ||
数据来源 | 2025年11月13日出具《KYYGH-25661510-DQ155》监测报告、2025年11月13日出具《KYYGH-25726310-DQ320》监测报告、2025年11月18日出具《KYYGH-25726410-DQ321》监测报告 | |||||
厂界噪声 | 昼间 | 厂界东 | dB(A) | 61 | 65 | |
厂界南 | dB(A) | 60 | ||||
厂界西 | dB(A) | 58 | ||||
厂界北 | dB(A) | 58 | ||||
夜间 | 厂界东 | dB(A) | 54 | 55 | ||
厂界南 | dB(A) | 53 | ||||
厂界西 | dB(A) | 53 | ||||
厂界北 | dB(A) | 54 | ||||
数据来源 | 2025年11月12日出具《KYYGH-25662710-ZS062》监测报告 | |||||
表4 企业2025年危险废物物产生及处置措施一览表
类别 | 危废名称 | 单位 | 产生量 | 委托处置量 | 代码 | 治理措施 及去向 |
危险废物 | 化验室废液 | t | 0.282 | 委托转移:0.612 留贮存量:0 | 900-047-49 | 统一回收 规范贮存 委托第三 方处置 |
废矿物油 | t | 5.423 | 委托转移:5.661 留贮存量:0 | 900-249-08 | ||
其他废物(废油漆、涂料桶) | t | 0.998 | 委托转移:1.098 留贮存量:0 | 900-041-49 | ||
废油桶 | t | 1.326 | 委托转移:1.326 留贮存量:0 | 900-249-08 | ||
废活性炭 | t | 0.95 | 委托转移:0.95 留贮存量:0 | 900-039-49 | ||
小计 | t |
| 委托转移:9.647 留贮存量:0 | / | ||
备注 | 数据来源于企业2025年生产统计 | |||||
四、环境风险防控情况
我公司按照《突发环境事件应急管理办法》编制并及时更新备案《企业突发环境事件应急预案》,现有预案于2024年12月2日在铜川市生态环境局完成备案,备案编号为:610200-2024-013-L。预案建立了环境风险隐患排查和防范控制体系,根据日常消耗及时补充应急物资,安排专人进行管理和巡检,确保设施和物资随时可投入使用。
铜川尧柏特种水泥有限公司
2026年6月8日
上一页
上一页